Selang Radiator Kab
Pambuka produk
Fitur utama:
Tahan Panas Unggul: Selang radiator dirancang khusus kanggo nahan variasi suhu sing ekstrem, wiwit saka kadhemen nganti panas terik. Iku èfèktif nransfer coolant saka radiator kanggo engine, nyegah engine saka overheating.
Fleksibilitas sing Apik banget: Kanthi desain sing fleksibel, selang radiator bisa gampang adaptasi karo kontur lan tikungan mesin sing rumit. Iki njamin sambungan sing aman lan bocor ing antarane radiator lan mesin.
Konstruksi sing Dikuatake: Panggunaan kain poliester utawa braiding kawat nambah kekuwatan selang lan nyegah ambruk utawa bledosan ing tekanan dhuwur utawa kahanan vakum.
Instalasi Gampang: Selang radiator dirancang kanggo instalasi gampang ing macem-macem model kendaraan. Fleksibilitas ngidini lampiran langsung menyang sambungan radiator lan mesin, ngirit wektu lan tenaga.
Area Aplikasi:
Selang radiator penting kanggo macem-macem kendaraan bermotor, kalebu mobil, truk, bus, motor, lan mesin tugas berat. Iki digunakake kanthi wiyar ing manufaktur otomotif, bengkel, lan fasilitas pangopènan.
Kesimpulan:
Selang radiator kita nawakake fungsionalitas lan linuwih sing luar biasa, njamin boros panas sing efisien lan pendinginan mesin. Resistance panas sing unggul, keluwesan, konstruksi sing dikuatake, lan instalasi sing gampang dadi pilihan sing cocog kanggo macem-macem aplikasi otomotif. Kanthi selang radiator, sampeyan bisa ngandelake solusi transfer coolant sing bisa dipercaya kanggo kinerja mesin lan umur dawa sing optimal.
Parameter produk
Kode Produk | ID | OD | WP | BP | Bobot | dawa | |||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | kg/m | m | |
ET-MRAD-019 | 3/4" | 19 | 25 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.3 | 1/60 |
ET-MRAD-022 | 7/8" | 22 | 30 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.34 | 1/60 |
ET-MRAD-025 | 1" | 25 | 34 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.43 | 1/60 |
ET-MRAD-028 | 1-1/8" | 28 | 36 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.47 | 1/60 |
ET-MRAD-032 | 1-1/4" | 32 | 41 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.63 | 1/60 |
ET-MRAD-035 | 1-3/8" | 35 | 45 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.69 | 1/60 |
ET-MRAD-038 | 1-1/2" | 38 | 47 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.85 | 1/60 |
ET-MRAD-042 | 1-5/8" | 42 | 52 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.92 | 1/60 |
ET-MRAD-045 | 1-3/4" | 45 | 55 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.05 | 1/60 |
ET-MRAD-048 | 1-7/8" | 48 | 58 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.12 | 1/60 |
ET-MRAD-051 | 2" | 51 | 61 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.18 | 1/60 |
ET-MRAD-054 | 2-1/8" | 54 | 63 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.36 | 1/60 |
ET-MRAD-057 | 2-1/4" | 57 | 67 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.41 | 1/60 |
ET-MRAD-060 | 2-3/8" | 60 | 70 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.47 | 1/60 |
ET-MRAD-063 | 2-1/2" | 63 | 73 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.49 | 1/60 |
ET-MRAD-070 | 2-3/4" | 70 | 80 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.63 | 1/60 |
ET-MRAD-076 | 3" | 76 | 86 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.76 | 1/60 |
ET-MRAD-090 | 3-1/2" | 90 | 100 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2.06 | 1/60 |
ET-MRAD-102 | 4" | 102 | 112 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2.3 | 1/60 |
Fitur produk
● Konstruksi karet berkualitas tinggi kanggo daya tahan lan kinerja tahan lama.
● Direkayasa kanggo nolak panas, nyandhang, lan tekanan kanggo operasi sistem pendingin sing dipercaya.
● Kompatibel karo macem-macem model kendaraan kanggo panggunaan serbaguna lan aplikasi sing wiyar.
● Tahan kanggo korosi lan bocor, nyedhiyakake solusi sing bisa dipercaya kanggo kabutuhan pendinginan otomotif.
● Suhu kerja: -40 ℃ nganti 120 ℃
Aplikasi Produk
Selang radiator minangka komponen penting ing sistem pendinginan otomotif, nggampangake aliran coolant ing antarane mesin lan radiator. Dirancang kanggo instalasi sing gampang, padha nampung macem-macem model kendaraan, nyedhiyakake solusi sing bisa dipercaya kanggo kabutuhan pendinginan. Kanggo mobil, truk, utawa kendaraan liyane, selang radiator nduweni peran penting kanggo njamin pendinginan mesin sing efisien lan aman.